Boliglån - priser
Nominell rente fra | 5,80 % |
Effektiv rente fra | 6,04 % |
Etableringsgebyr fra | 4 000 kr |
Termingebyr fra | 65 kr |
Priseksempel og mer informasjon
Rente fra 06.08.24 - nye kunder | |
---|---|
Nominell rente fra | 5,35 % |
Effektiv rente fra | 5,56 % |
Mellomfinansiering fra | 4 000 kr |
Etableringsgebyr | 4 000 kr |
Termingebyr fra | 65 kr |
Priseksempel
Nominell rente fra | 5,80 % |
Effektiv rente fra | 6,04 % |
Etableringsgebyr fra | 4 000 kr |
Termingebyr fra | 65 kr |
Priseksempel
Nominell rente fra | 7,35 % |
Nominell rente fra | 5,25 % |
Sparekonti - priser
Innskuddsrente | 6,30 % |
Vilkår
Innskuddsrente | 6,15 % |
Vilkår
Under 100 000 | 100 000 - 499 000 | 500 000 - 1 million | Over 1 million | |
---|---|---|---|---|
Innskuddsrente | 2,90 % | 2,95 % | 3,10 % | 3,40 % |
Tilleggsgebyr* | 50 kr | 50 kr | 50 kr | 50 kr |
Vilkår
Innskuddsrente | 0,00 % |
Innskuddsrente | 4,20 % |
Vilkår
Innskuddsrente | 2,90 % |
Innskuddsrente | 5,00 % |
Vilkår
Innskuddsrente | 4,80 % |
Vilkår
Innskuddsrente | 5,10 % |
Vilkår
Betaling - priser
Strømmen Lønn | Strømmen Ung/Ung Voksen | Strømmen Pluss | |
---|---|---|---|
Årsavgift | 300 kr | 75 kr / 300 kr | 300 kr |
Varekjøp | 2 kr | Gratis | Gratis |
Varekjøp VISA | 2 kr | Gratis | Gratis |
Kontantuttak i utlandet per uttak | 30 kr + 0,5 % av beløpet | 30 kr + 0,5 % av beløpet | 30 kr + 0,5 % av beløpet |
Uttak av Euro i vår minibank for debetkort utstedt av Strømmen Sparebank* | 50 kr | 50 kr | 50 kr |
Kontantuttak i annen banks minibank (NOK) | 10 kr | Gratis | Gratis |
Kontantuttak i vår minibank for debetkort utstedt av Strømmen Sparebank (NOK) | 10 kr | Gratis | Gratis |
Rebestilling av bankkort | 100 kr | 100 kr | 100 kr |
Pris | |
---|---|
Giro betalt i skranken - betaling må gå samme dag | 100 kr |
Giro levert i postkasse eller skranke - betaling kan ta noen virkedager | 40 kr |
Brevgiro per stk. | 20 kr + porto |
Brevgiro retur grunnet feil/mangler eller dekning mangler | 150 kr |
Brevgiro med oblat | 30 kr |
Utfylling av giro for kunde | 30 kr |
Kvittering på giro levert/sendt banken | 30 kr |
Feil på innsendt giro eller retur av giro | 150 kr |
Overføring mellom egne/annens konti | 50 kr |
Straksbetaling til Eika-bank | Gratis |
Etablering av depositumskonto | 1 000 kr |
Avvikling av depositumskonto ved tvistesaker - minimum 2 timer, 1 500 kr. Deretter 750 kr per time | fra 1 500 kr |
Utbetalingsanvisning for kunder | 100 kr |
Utlandsbetaling utført av banken i Europa | 200 kr |
Utlandsbetaling utført av banken utenfor Europa | 250 kr |
Reklamasjon på overføring til utland | 600 kr |
Avsender betaler mottakers omkostninger | 135 kr |
Oppgjør av konto med overføring til annen bank | 100 kr |
Avvikling av konto grunnet manglende svar på pålagte kundetiltak | 150 kr |
Nytt kort ved tapt, sperret eller ødelagt (alle korttyper) | 100 kr |
Kontoutskrifter sendt per post for kunder uten nettbank | 20 kr |
Kopi av utskrifter fra arkiv | 40 kr pr. stk. |
Søk i arkiv | 1500 kr per time, minimum 750 kr |
Innskuddsmaskin | Gratis/100 kr. Se info om innskudd (meny - dagligbank - kontantinnskudd) |
Betingelser
Pris Private kunder | Pris Bedriftskunder | |
---|---|---|
Bank i butikk innskudd per transaksjon | 10 kr | 10 kr |
Bank i butikk utbetaling per transaksjon. | 10 kr | 75 kr |
Strømmen Lønn | Strømmen Ung Voksen | Strømmen Pluss | |
---|---|---|---|
Per måned | 10 kr | Gratis | Gratis |
eFaktura | 2 kr | Gratis | Gratis |
Avtalegiro | 2 kr | Gratis | Gratis |
Fast overføring - annens konto | 2 kr | Gratis | Gratis |
Fast overføring - annens konto med melding | 10 kr | 10 kr | 10 kr |
Regningsbetaling med KID | 2 kr | Gratis | Gratis |
Regningsbetaling uten KID | 4 kr | Gratis | Gratis |
Regningsbetaling med melding | 4 kr | Gratis | Gratis |
Kvittering til nettpost | 30 kr | 30 kr | 30 kr |
Oblatkvittering | 30 kr | 30 kr | 30 kr |
Rebestliling av BankID/kodebrikke | 120 kr | 120 kr | 120 kr |
Utenlandsbetaling | 60 kr | 60 kr | 60 kr |
Hasteoverføring til utlandet | 300 kr | 300 kr | 300 kr |
Utenlandsbetalinger inn på konto under 5 000 NOK | 50 kr | 50 kr | 50 kr |
Utenlandsbetalinger inn på konto over 5 000 NOK | 100 kr | 100 kr | 100 kr |
Innbetalinger i EUR fra Eu/EØS – Sepa | 20 kr | 20 kr | 20 kr |
Bedrift | Betaling - priser
Pris | |
---|---|
Årsavgift | 300 kr |
Kontantuttak i vår minibank for debetkort utstedt av Strømmen Sparebank (NOK) | Gratis |
Kontantuttak i annen banks minibank (NOK) | 10 kr |
Varekjøp under 200 kr | 4 kr |
Varekjøp over 200 kr | Gratis |
Varekjøp VISA under 200 kr | 4 kr |
Varekjøp VISA over 200 kr | 2 kr |
Kontantuttak i utlandet - per uttak | 30 kr + 0,5 % av beløp |
Uttak av valuta i våre minibanker | 50 kr |
Rebestilling av bankkort | 100 kr |
Innskudd i innskuddsmaskin | 100 kr |
Pris | |
---|---|
Direkte remittering - etablering | 1 500 kr |
Direkte remittering - endring | 750 kr |
Direkte remittering - per måned | 70 kr |
Direkte remittering - per transaksjon | 2 kr |
Direkte remittering - liste avviste oppdrag | 10 kr |
Direkte remittering - liste over utførte korr. | 10 kr |
Kvitteringsliste for avviste oppdrag | 10 kr |
OCR - etablering | 1 500 kr |
OCR - endring | 750 kr |
OCR - per måned | 70 kr |
OCR - per transaksjon | 2 kr |
OCR - giro transaksjonsliste | 60 kr |
eFaktura - etablering | 8 000 kr |
eFaktura - endring | 750 kr |
eFaktura - per måned | 70 kr |
eFaktura - per transaksjon | 3 kr |
eFakturaportalen - per formidlet avtale | 30 kr |
eFakturaportalen - per formidlet faktura | 5 kr |
eFakturaportalen - post per stykk | 16 kr |
Autogiro - etablering | 1 500 kr |
Autogiro - endring | 750 kr |
Autogiro - per måned | 70 kr |
Autogiro - per transaksjon | 2 kr |
Autogiro - betalingsinfo via Nets | 30 kr |
Avtalegiro - etablering | 1 500 kr |
Avtalegiro - endring | 750 kr |
Avtalegiro - per måned | 70 kr |
Avtalegiro - per transaksjon | 2 kr |
Avtalegiro - betalingsinformasjon via Nets | 30 kr |
Aksjekapitalkonto - etablering | fra 1 500 kr, etter avtale |
Utbetalingsanvisning | 100 kr |
Pris | |
---|---|
Registrering av brukersted | 600 kr |
Brukerstedsabonnement - innløser - per måned | 150 kr |
Gebyr per transaksjon | 0,15 kr |
Transaksjonsliste bestilt av bank | 100 kr |
Endre brukersted - Nets uten moms | 200 kr |
Bankbytte uten moms | 200 kr |
Kort KS-kopi avstem. sum - bestilt av bank | 100 kr |
BankAxess fastpris | 250 kr |
Kort KS-kortinnløsning avstemming | 100 kr |
Pris | |
---|---|
BankAxess - etablering | 1 500 kr |
BankAxess - per måned | 300 kr |
BankAxess - per transaksjon | 4 kr |
NetAxept via Nets - etablering | fra 2 000 kr |
NetAxept via Nets - per måned | fra 300 kr |
NetAxept via Nets - per transaksjon | fra 3 kr |
Bedrift Basis | Bedrift Integrert | Lag og foreninger | |
---|---|---|---|
Etablering | 200 kr | 200 kr | Gratis |
Per måned | 50 kr | 120 kr | 10 kr |
Regningsbetaling med KID | 2 kr | 2 kr | 2 kr |
Regningsbetaling med melding | 4 kr | 4 kr | 4 kr |
Overføring mellom egne konti | Gratis | Gratis | Gratis |
Betaling til utlandet med IBAN | 60 kr | 60 kr | 60 kr |
Tillegg for hastebetaling til utlandet | 300 kr | 300 kr | 300 kr |
Lønningsliste behandlet i nettbanken | Gratis | Gratis | Gratis |
Ekstra bruker i nettbank | 10 kr per bruker | 10 kr per bruker | 10 kr per bruker |
Filoverføring i nettbank pr. fil | 1 kr | 1 kr | Gratis |
Pris | |
---|---|
Giro levert i postkasse eller skranke - betalingen kan ta noen virkedager | 40 kr |
Giro betalt i kassen | 100 kr |
Feil på innsendt giro, eller retur av giro | 150 kr |
Utbetalingsanvisning for kunder | 100 kr |
Kvittering på giro levert/sendt banken | 30 kr |
Kvitteringsoblat | 30 kr |
Lønningsliste behandlet av banken | 100 kr |
Utvidet årsoppgave | 2 500 kr |
Brevgiro per stykk | 40 kr |
Overføring mellom egne/annens konti | 50 kr |
Kontoutskrift sendt per post | 20 kr |
Søk i arkiv | Etter avtale |
Årsoppgave | Etter avtale |
Etablering av depositumskonto | 1 000 kr |
Avvikling av depositumskonto ved tvistesaker - minimum 2 timer, 1 500 kr. Deretter 750 kr per time | fra 1 500 kr |
Utlandsbetaling utført av banken i Europa | 200 kr |
Reklamasjon på overføring til utland | 600 kr |
Avsender betaler mottakers omkostninger | 135 kr |
Oppgjør av konto med overføring til annen bank | 100 kr |
Avvikling av konto grunnet manglende svar på pålagte kundetiltak | 150 kr |
Bedrift | Finansiering - priser
Bedrift | Konti - priser
Under 100 000 | 100' - 499' | 500' - 1 mill. | Over 1 mill. | |
---|---|---|---|---|
Rente | 2,95 % | 3,00 % | 3,15 % | 3,45 % |
Innskuddsrente | 0,25 % |
Etableringsgebyr | 1 000 kr |
Innkuddsrente | 0 % |
Sammenlign priser
Forbrukslån og refinansiering - priser
Lånebeløp | fra 10 000 kr til 500 000 kr |
Nedbetalingstid | fra 3 måneder til 5 år |
Nominell rente | fra 7,9 % til 14,9 % |
Effektiv rente | fra 9,76 % til 17,59 % v/ 90 000 kr over 3 år |
Billån - priser
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 8,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,65 % | 7,25 % | 8,25 % |
Effektiv rente | 8,87 % | 9,51 % | 10,6 % |
Etablering | 2 500 kr | 2 500 kr | 2 500 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Nominell rente | 12,55 % |
Effektiv rente | 16,64 % |
Etablering | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr |
Priseksempel
Andre kjøretøylån - priser
Egenkapital minimum 20 % | |
---|---|
Nominell rente | 9,15 % |
Effektiv rente | 11,98 % |
Etablering | 3 800 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning | Ved båter over 7 m: 2 884 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 7,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 7,55 % | 8,85 % | 9,55 % |
Effektiv rente | 9,99 % | 11,4 % | 12,17 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Kredittkort - priser
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 495 kr |
Varekjøp | 0 kr |
EHF-faktura/Faktura i Digipost | 0 kr |
Papirfaktura | 40 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 21,96 % |
Effektiv rente | 40,06 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Verdikort-priser
Kjøp av Verdikort | Snakk med oss i banken |
Varekjøp i Norge | 0 kr |
Varekjøp på nett | 0 kr |
Varekjøp i utlandet | 0 kr |
Valutapåslag | 2 % |
Erstatningskort - dersom defekt | 0 kr |
Overføring av restbeløp til nytt kort etter utløpsdato | 50 kr |
Månedsavgift etter kortets utløp | 50 kr |
Saldo tilsendt på SMS | 3 kr |
Egen pensjonskonto - priser
Risikoprofil | Forvaltningskostnad |
---|---|
100 % Aksjer | 0,7 % |
Livssyklus | 0,7 % |
Moderat | 0,58 % |
Forsiktig | 0,35 % |
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
---|---|
0 - 999 999 | 0,95 % |
1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
> 10 000 000 | 0,40 % |
Forsikring - priser
Eika Pluss | 530 kr md. |
Eika Pluss familie | 812 kr md. |
Ung-forsikring | 172 kr md. |
Ung-forsikring verdigjenstand | 200 kr md. |
Ung familie | 254 kr md. |
Barneforsikring | 247 kr md. |